| 순위 | 기업명 (티커) | 시가총액 (달러) | 주요 사업 분야 |
| 1 | 엔비디아 (NVDA) | 약 $5.10조 | AI 가속기 및 GPU 반도체 설계, AI 소프트웨어 플랫폼(CUDA) |
| 2 | 알파벳 A (GOOGL) | 약 $4.47조 | 구글 검색 엔진, 유튜브 광고, 클라우드(GCP), AI 연구(Gemini) |
| 3 | 애플 (AAPL) | 약 $4.38조 | 스마트폰(iPhone), PC(Mac), 태블릿, iOS 생태계 및 서비스 |
| 4 | 마이크로소프트 (MSFT) | 약 $2.82조 | 클라우드(Azure), OS(Windows), 오피스 소프트웨어, OpenAI 협업 AI 서비스 |
| 5 | 아마존 (AMZN) | 약 $2.63조 | 글로벌 이커머스 플랫폼, 클라우드 컴퓨팅(AWS), 디지털 스트리밍 |
| 6 | 메타 (META) | 약 $1.47조 | 소셜 미디어(Facebook, Instagram, Threads), 메타버스 및 AI AI 모델(Llama) |
| 7 | 테슬라 (TSLA) | 약 $1.25조 | 전기자동차(EV), 자율주행 기술(FSD), 에너지 저장 장치(ESS), 휴머노이드 로봇 |
| 8 | 넷플릭스 (NFLX) | 약 $3,258억 | 글로벌 OTT(온라인 동영상 스트리밍) 플랫폼 운영 및 오리지널 콘텐츠 제작 |
| 9 | 매리어트 (MAR) | 약 $1,044억 | 글로벌 호텔 및 리조트 체인(리츠칼튼, 쉐라톤 등) 위탁 운영 및 프랜차이즈 |
| 10 | 델타항공 (DAL) | 약 $553억 | 미국 및 글로벌 항공 여객 운송, 화물 운송, 항공 마일리지 사업 |
빅테크의 독주와 AI 트렌드
내가 투자하고 있는 기업들을 시가총액 기준으로 나열해 봤더니 꽤 흥미로운 특징들이 눈에 띈다. 우선 요즘 AI 반도체 수요가 폭발적으로 늘어나면서 엔비디아가 시가총액 5조 달러를 넘어서며 당당히 1위 자리를 차지했다. 그 뒤로는 알파벳 A, 애플, 마이크로소프트, 아마존 같은 내로라하는 빅테크 기업들이 바짝 뒤를 쫓고 있는 형국이다.
산업군별 규모 차이
기술·플랫폼 기반 기업들(1~7위)은 이미 조 단위($1T)를 훌쩍 넘는 초대형 시가총액을 자랑하는 반면, 넷플릭스 같은 엔터테인먼트나 매리어트·델타항공 같은 전통 오프라인 서비스·항공 업종은 수백억~수천억 달러 수준에 머물고 있다. 어떤 비즈니스 모델을 갖고 있느냐에 따라 기업 규모의 체급 차이가 꽤 선명하게 드러난다.